رجوع
كأس العالم
انتهت نسخة 2026 من هذه البطولة في 19 يوليو 2026، وما تراه هنا ترتيبها النهائي. تظهر النسخة القادمة هنا فور انطلاقها.
جدول الترتيب
المجموعة الأولى
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
المجموعة الثانية
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
المجموعة الرابعة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | باراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | تركيا | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
المجموعة الخامسة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | ساحل العاج | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
المجموعة الثامنة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | الرأس الأخضر | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | الأوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
المجموعة الحادية عشرة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | البرتغال | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | أوزبكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group Stage
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | غانا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 6 | الجزائر | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 7 | باراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 8 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | اسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | الأوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
عن كأس العالم
وتُوّج كيليان مبابي لاعب فرنسا بلقب الهداف برصيد 10 أهداف، فيما تصدّر مايكل أوليسه لاعب فرنسا قائمة صناع الأهداف برصيد 7 تمريرات حاسمة.