انتهت نسخة 2025/26 من هذه البطولة في 31 مارس 2026، وما تراه هنا ترتيبها النهائي. تظهر النسخة القادمة هنا فور انطلاقها.
المجموعة الأولى
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | سلوفاكيا | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 3 | أيرلندا الشمالية | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | لوكسمبورغ | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
المجموعة الثالثة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اسكتلندا | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | الدنمارك | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 |
| 3 | اليونان | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | بيلاروس | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
المجموعة الرابعة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | أوكرانيا | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | آيسلندا | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | أذربيجان | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
المجموعة السابعة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 |
| 2 | بولندا | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | فنلندا | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | مالطا | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| 5 | ليتوانيا | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
المجموعة الثامنة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النمسا | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 |
| 2 | البوسنة والهرسك | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 3 | رومانيا | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 |
| 4 | قبرص | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | سان مارينو | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
المجموعة التاسعة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النرويج | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 |
| 2 | إيطاليا | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 |
| 3 | إسرائيل | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4 | إستونيا | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 5 | مولدوفا | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
المجموعة العاشرة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | ويلز | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | مقدونيا الشمالية | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 4 | كازاخستان | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 5 | ليختنشتاين | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
المجموعة الحادية عشرة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 |
| 2 | ألبانيا | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 3 | صربيا | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | لاتفيا | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 5 | أندورا | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
المجموعة الثانية عشرة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرواتيا | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 |
| 2 | التشيك | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | جزر فارو | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 4 | الجبل الأسود | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | جبل طارق | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
وتُوّج إيرلينغ هالاند لاعب النرويج بلقب الهداف برصيد 16 هدفًا، فيما تصدّر مارتين أوديغارد لاعب النرويج قائمة صناع الأهداف بـ7 تمريرات حاسمة.