موسم 2026
المستوى الأول - المجموعة الأولى
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | بلجيكا | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | إيطاليا | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | تركيا | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
المستوى الأول - المجموعة الثانية
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليونان | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | هولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | ألمانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | صربيا | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
المستوى الأول - المجموعة الثالثة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | إنجلترا | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | كرواتيا | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | التشيك | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
المستوى الأول - المجموعة الرابعة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | النرويج | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | الدنمارك | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | ويلز | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
المستوى الثاني - المجموعة الأولى
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | سلوفينيا | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | اسكتلندا | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | مقدونيا الشمالية | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
المستوى الثاني - المجموعة الثانية
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوكرانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | أيرلندا الشمالية | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | المجر | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | جورجيا | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
المستوى الثاني - المجموعة الثالثة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النمسا | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | كوسوفو | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | أيرلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | إسرائيل | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
المستوى الثاني - المجموعة الرابعة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السويد | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | البوسنة والهرسك | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | بولندا | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | رومانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
المستوى الثالث - المجموعة الأولى
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألبانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | فنلندا | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 |
| 3 | بيلاروس | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | سان مارينو | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
المستوى الثالث - المجموعة الثانية
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجبل الأسود | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | أرمينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | قبرص | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | لاتفيا | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
المستوى الثالث - المجموعة الثالثة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سلوفاكيا | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | جزر فارو | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | كازاخستان | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | مولدوفا | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
المستوى الثالث - المجموعة الرابعة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آيسلندا | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | لوكسمبورغ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | إستونيا | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | بلغاريا | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
المستوى الرابع - المجموعة الثانية
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليتوانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ليختنشتاين | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
ويتصدّر إيرلينغ هالاند لاعب النرويج قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، فيما يتصدّر A. Svanbäck لاعب فنلندا قائمة صناع الأهداف بـتمريرتين حاسمتين. تتحدّث هذه الصفحة تلقائيًا بعد كل مباراة.