انتهت نسخة 2025 من هذه البطولة في 13 يوليو 2025، وما تراه هنا ترتيبها النهائي. تظهر النسخة القادمة هنا فور انطلاقها.
المجموعة الأولى
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي بالميراس | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2 | إنتر ميامي | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | بورتو | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | الأهلي | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
المجموعة الثانية
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | بوتافوغو | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | أتلتيكو | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
المجموعة الثالثة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنفيكا | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | البايرن | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 6 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | نادي أوكلاند سيتي | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
المجموعة الرابعة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي فلامينغو | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | تشيلسي | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | الترجي | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | نادي لوس أنجلوس | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
المجموعة السادسة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دورتموند | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | ماميلودي صنداونز | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | أولسان | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
المجموعة الثامنة
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | الهلال | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | ريد بل سالزبورغ | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | نادي باتشوكا | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
وتُوّج جبنة ابن الجبنة لاعب الهلال بلقب الهداف برصيد 28 هدفًا، فيما تصدّر جبنة ابن الجبنة لاعب الهلال قائمة صناع الأهداف بـ5 تمريرات حاسمة.
| # | مباريات | أهداف | |
|---|---|---|---|
| 1 | جبنة ابن الجبنةالهلال | 28 | 28 |
| 2 | كندري بايزتشيلسي | 30 | 7 |
| 3 | K. Wätjenدورتموند | 13 | 5 |
| 4 | داترو فوفاناتشيلسي | 16 | 4 |
| 5 | غونزالو غارسياريال مدريد | 6 | 4 |
| 6 | ماركوس ليوناردوالهلال | 5 | 4 |
| 7 | سيرهو جيراسيدورتموند | 5 | 4 |
| 8 | أنخيل دي ماريابنفيكا | 4 | 4 |
| 9 | كول بالمرتشيلسي | 7 | 3 |
| 10 | كنان يلدزيوفنتوس | 4 | 3 |
| # | مباريات | حاسمة | |
|---|---|---|---|
| 1 | جبنة ابن الجبنةالهلال | 28 | 5 |
| 2 | ألكسندر باهبنفيكا | 29 | 4 |
| 3 | كندري بايزتشيلسي | 30 | 3 |
| 4 | اينزو فرنانديزتشيلسي | 7 | 3 |
| 5 | كول بالمرتشيلسي | 7 | 2 |
| 6 | كينغسلي كومانالبايرن | 4 | 2 |
| 7 | أردا غولرريال مدريد | 6 | 2 |
| 8 | أشرف حكيميباريس | 5 | 2 |
| 9 | جورجينهونادي فلامينغو | 4 | 2 |
| 10 | روبن نيفيزالهلال | 5 | 2 |