موسم 2026/27
West Region
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العين | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | استقلال | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | القادسية | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | الهلال | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | شباب الأهلي | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Neftchi | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | الاتحاد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | الشمال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | باختاكور طشقند | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | الأهلي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | الوصل | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | الغرافة | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | القوة الجوية | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | تراكتور | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | السد | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 16 | النصر | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
East Region
| # | لعب | فاز | تعادل | خسر | ± | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كاشيما | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | غامبا أوساكا | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | شنغهاي | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Beijing Guoan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | فيسيل كوبي | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | جيونبوك | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | دايجون هانا سيتزن | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | جوهور | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | بوريرام | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | كاشيوا ريسول | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | نادي بورت | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | نادي كيوتو سانغا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Ratchaburi | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 14 | بوهانغ ستيلرز | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 15 | Công An Nhân Dân | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 16 | نيوكاسل يونايتد جتس | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
ويتصدّر ألكسندر شارفيتش لاعب كاشيما قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، فيما يتصدّر ريوييا ياماشيتا لاعب غامبا أوساكا قائمة صناع الأهداف بـ3 تمريرات حاسمة. تتحدّث هذه الصفحة تلقائيًا بعد كل مباراة.
| # | مباريات | أهداف | |
|---|---|---|---|
| 1 | ألكسندر شارفيتشكاشيما | 1 | 3 |
| 2 | P. Ampemشنغهاي | 1 | 3 |
| 3 | H. Tokudaكاشيما | 1 | 2 |
| 4 | تاكاشي أوساميغامبا أوساكا | 1 | 2 |
| 5 | حسين رحيميالعين | 1 | 2 |
| 6 | وو ليشنغهاي | 1 | 1 |
| 7 | جانغ شيجيBeijing Guoan | 1 | 1 |
| 8 | جاومي غراوشنغهاي | 1 | 1 |
| 9 | J. Asaniاستقلال | 1 | 1 |
| 10 | سفيان رحيميالعين | 1 | 1 |